Actions
| Member State | AP name | DPSs applied | Environment (pre-production / production) |
|---|---|---|---|
Austria | AT_1 | EPO, SC | Pre-prod and prod |
Austria | AT_2 | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
Belgium | BE_1 | MLA, SoD, ToE, EIO | Pre-prod and prod |
Belgium | EUBF_RIS_BE | SoD | Pre-prod and prod |
Bulgaria | BG_1 | MLA, EIO | Pre-prod |
Bulgaria | BG_2 | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
Bulgaria | BG_MJ | SoD, ToE | Pre-prod |
Cyprus | CY_AP1 | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
Czechia | CZ_1 | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
Germany | DE_ECODEX | EPO, Financial Penalties | Pre-prod and prod |
Germany | DE_EEDES | EIO, ToE, SoD | Pre-prod and prod |
Germany | DE_ISUPPORT | iSupport | Pre-prod and prod |
Denmark | DK_SOD | SoD | Pre-prod and prod |
Estonia | EE_COURT | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
Estonia | EE_PROX | MLA, EIO | Pre-prod and prod |
Spain | ES_MJU_1 | EIO | Pre-prod and prod |
Spain | ES_MJU_2 | iSupport | Pre-prod and prod |
Finland | FI_JUSTICE | SoD, ToE, MLA, EIO | Pre-prod and prod |
France | FR_ANTAI | Financial penalties | Pre-prod and prod |
France | FR_1 | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
France | FR_2 | MLA, EIO | Pre-prod and prod |
France | EUBF_RIS_FR | SoD | Pre-prod and prod |
France | EUBF_RIS | SC, SoD | Pre-prod and prod |
Greece | GR_1 | SoD, ToE, EIO | Pre-prod and prod |
Croatia | HR_01 | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
Hungary | HU_MKU | MLA, EIO | Pre-prod and prod |
Hungary | HU_OBH | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
Hungary | HU_GYH | ToE | Pre-prod and prod |
Hungary | HU_MBVK | SoD | Pre-prod and prod |
Hungary | HU_IM | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
Hungary | HU_ISUPPORT | iSupport | Pre-prod |
Hungary | HU_MOKK | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
Ireland | IE_CS1 | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
Italy | IT_CRIMINAL_EEVIDENCE | MLA, EIO | Pre-prod and prod |
Italy | IT_CIVIL_EEVIDENCE | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
Italy | IT_EPO | EPO | Pre-prod and prod |
Lithuania | LT_1 | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
Lithuania | LT_2 | MLA, EIO | Pre-prod |
Luxembourg | LU_1 | MLA, SoD, ToE, EIO | Pre-prod and prod |
Luxembourg | LU_ISUPPORT | iSupport | Pre-prod and prod |
Latvia | LV_1 | SoD, ToE, EIO | Pre-prod and prod |
Latvia | LV_2 | iSupport | Pre-prod and prod |
Malta | MT_2 | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
Netherlands | NL_ECODEX | Financial Penalties, SoD and ToE | Pre-prod and prod |
Portugal | EUBF_RIS_PT | EUAPO, SoD | Pre-prod and prod |
Portugal | PT_MJ_IGFEJ | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
Portugal | PT_MJ_ISUPPORT | iSupport | Pre-prod |
Portugal | PT_PGR | MLA, EIO | Pre-prod and prod |
Romania | RO_MJ | EPO, SC, EAW, Financial Penalties, MLA, Custodial Sentences, EAPO, SoD, ToE, EIO | Pre-prod and prod |
Romania | EUBF_RIS_RO | SoD | Pre-prod and prod |
Sweden | SE_FK01 | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
Sweden | SE_FK02 | iSupport | Pre-prod and prod |
Sweden | SE_AM01 | MLA, EIO | Pre-prod and prod |
Slovenia | SI_PROSECUTOR | MLA, EIO | Pre-prod and prod |
Slovenia | SI_1 | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
Slovakia | SK_MOJ | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
Slovakia | SK_NOT | SoD, ToE | Pre-prod and prod |
Slovakia | SK_GPO | EPOC, EPOC-PR | Pre-prod and prod |
List of Digital Procedural Standards (DPS)
- European Investigation Order (EIO)
- European Payment Order (EPO)
- Small Claims (SC)
- European Arrest Warrant (EAW)
- Financial Penalties
- Mutual Legal Assistance (MLA)
- FD 909 (Custodial Sentences)
- Matrimonial Matters
- EU Account Preservation Order (EAPO)
- Register of Wills
- Service of Documents (SoD)
- Taking of Evidence (ToE)
- Cross-border recovery of maintenance obligations (iSupport)
- European Production Order Certificate (EPOC)
- European Preservation Order Certificate (EPOC-PR)